Tv-toppen: Idrottsstjärnorna fortsätter locka
SVT:s "Mästarnas mästare" är fortsatt etta på tv-toppen.
Specialprogrammet "Let's dance 10 år" kvalar däremot inte in på topp tio-listan med bara 676 000 tittare.
Publicerad 6 april 2020 • Uppdaterad 25 november 2021
1. Mästarnas mästare (SVT1, söndag) 2 117 000
2. Bäst i test (SVT1, fredag) 1 795 000
3. Skavlan (SVT1, fredag) 1 724 000
4. Vem bor här (SVT1, måndag) 1 564 000
5. Sveriges mästerkock (TV4, onsdag) 1 391 000
6. Trädgårdstider (SVT1, tisdag) 1 210 000
7. Smartare än en femteklassare (SVT, lördag) 1 155 000
8. Stjärnornas stjärna (TV4, lördag) 1 116 000
9. Sjölyckan (TV4, lördag) 918 000
10. Fråga doktorn (SVT1, måndag) 908 000
Mätperiod: 30/3–5/4. Inga nyhetsprogram, "Sportnytt" eller program under tio minuter tas med på listan.
TT
Så här jobbar Norra Skåne med journalistik: uppgifter som publiceras ska vara korrekta och relevanta. Vi strävar efter förstahandskällor och att vara på plats där det händer. Trovärdighet och opartiskhet är centrala värden för vår nyhetsjournalistik.