TV-toppen: "Doobidoo" tillbaka i topp
"Doobidoo" och "Skavlan" tog sig in på topp tre över de mest sedda tv-programmen förra veckan. "Bonde söker fru" ligger fortfarande på över en miljon tittare och partiledardebatten i "Agenda" drog miljonpublik.
Publicerad 12 oktober 2020 • Uppdaterad 24 november 2021
1. Doobidoo (SVT1, fredag) 1 549 000
2. Fråga Lund (SVT1, tisdag) 1 282 000
3. Skavlan (SVT1, fredag) 1 194 000
4. Bonde söker fru (TV4, onsdag) 1 123 000
5. Det sitter i väggarna (SVT1, måndag) 1 110 000
6. Muren (SVT1, lördag) 1 063 000
7. Agenda partiledardebatt (SVT2, söndag) 1 038 000
8. Decenniets mästerkock (TV4, måndag) 960 000
9. Bytt är bytt (TV4, torsdag) 922 000
10. Postkodmiljonären (TV4, fredag) 860 000
Mätperiod: 5/9–11/10. Inga nyhetsprogram, "Sportnytt" eller program under tio minuter tas med på listan.
TT
Så här jobbar Norra Skåne med journalistik: uppgifter som publiceras ska vara korrekta och relevanta. Vi strävar efter förstahandskällor och att vara på plats där det händer. Trovärdighet och opartiskhet är centrala värden för vår nyhetsjournalistik.